Компания Shanghai Belling является ведущим Китайским производителем электронных компонентов. Shanghai Belling расположена в Шанхае, в провинции Цаохэцзин. По состоянию на конец 2017 года Компания (включая дочерние предприятия) подала заявку на получение 593 патентов и имеет 398 авторизованных патентов, в том числе 187 патентов на изобретения. Компания имеет в общей сложности 241 зарегистрированный проект интегральных схем и 10 авторских прав на программное обеспечение. Shanghai Belling выпускает микросхемы и дискретные элементы для применения в портативных и стационарных устройствах различной сложности, как например мобильные телефоны, портативные и стационарные компьютеры, ТВ приставки, счетчики, электроприводы, игрушки и многое другое. В ассортимент компании входят микросхемы управления питанием, ШИМ контроллеры, линейные регуляторы, электронные реле, цифровые и аналоговые изоляторы, LED драйверы, усилители, интерфейсы, микроконтроллеры, EEPROM, измерители, датчики дыма, силовые MOSFET и IGBTтранзисторы.
Продукция компании SHANGHAI BELLING:
Микросхемы электронных изоляторов цифровых сигналов. Имеют высокую скорость передачи и полностью совместимы с аналогичными микросхемами от других известных производителей.
Part No. | VDD | Data Rate | Channel | Forward/Reverse | VISO | Default Output | Integrated Power | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD7720AL | 2.7~5.5V | 90Mbps | 2 | 2/0 | 2500Vrms | L | Yes | SOP8 | ISO7720 Si86220 ADUM1200 |
BLD7720AH | 2.7~5.5V | 90Mbps | 2 | 2/0 | 2500Vrms | H | Yes | SOP8 | ISO7720 Si86220 ADUM1200 |
BLD7721AL | 2.7~5.5V | 90Mbps | 2 | 1/1 | 2500Vrms | L | Yes | SOP8 | ISO7721 Si8622 ADUM1201 |
BLD7721AH | 2.7~5.5V | 90Mbps | 2 | 1/1 | 2500Vrms | H | Yes | SOP8 | ISO7721 Si8622 ADUM1201 |
BLD7741BL | 2.7~5.5V | 90Mbps | 4 | 3/1 | 5000Vrms | L | Yes | SOIC16 | ISO7741 Si8641 ADUM1401 |
BLD7741BH | 2.7~5.5V | 90Mbps | 4 | 3/1 | 5000Vrms | H | Yes | SOIC16 | ISO7741 Si8641 ADUM1401 |
BLD7742BL | 2.7~5.5V | 90Mbps | 4 | 2/2 | 5000Vrms | L | Yes | SOIC16 | ISO7742 Si8642 ADUM1402 |
BLD7742BH | 2.7~5.5V | 90Mbps | 4 | 2/2 | 5000Vrms | H | Yes | SOIC16 | ISO7742 Si8642 ADUM1402 |
Большой спектр микросхем памяти EEPROM, различной информационной емкости и широко распространенными корпусами для монтажа. Среди микросхем моно найти как с интерфейсом I2C или SPI и напряжением питания от 1.77 вольт до 5.5 вольт.
Part No. | Capacity | Interface | VDD | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|
BL24C02FM | 2K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 | 24C02 |
BL24C04F | 4K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 | 24C04 |
BL24C08F | 8K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 | 24C08 |
BL24C16A | 16K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 | 24C16 |
BL24C32A | 32K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 | 24C32 |
BL24C32F | 32K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 | 24C32 |
BL24C64A | 64K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 WLCSP4 | 24C64 |
BL24SA64 | 64K bits | I2C | 1.7~5.5V | WLCSP4 | 24SA64 |
BL24SA64B | 64K bits | I2C | 1.7~5.5V | WLCSP4 | 24SA64 |
BL24SA64D | 64K bits | I2C | 1.7~5.5V | WLCSP4 | 24SA64 |
BL24C128A | 128K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 WLCSP4 | 24C128 |
BL24SA128A | 128K bits | I2C | 1.7~5.5V | WLCSP4 | 24SA128 |
BL24SA128B | 128K bits | I2C | 1.7~3.6V | WLCSP4 | 24SA128 |
BL24SA128D | 128K bits | I2C | 1.7~3.6V | WLCSP4 | 24SA128 |
BL24C256A | 256K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 | 24C256 |
BL24C512A | 512K bits | I2C | 1.7~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 TSOT23-5 SOT23-5 | 24C512 |
BL24CM1A | 1024K bits | I2C | 2.0~5.5V | DIP8 SOP8 TSSOP8 UDFN8 | 24C1024 |
BL24CM2A | 2048K bits | I2C | 2.8~5.5V | DIP8 SOP8 WLCSP8 | 24C2048 |
BL25CM1A | 1024K bits | SPI | 2.8~5.5V | DIP8 SOP8 WLCSP8 | 25C1024 |
BL25CM2A | 2048K bits | SPI | 2.8~5.5V | DIP8 SOP8 WLCSP8 | 25C2048 |
BL34C02A | 2K bits | I2C | 1.7~3.6V | TSSOP8 UDFN8 | 34C02 |
BL34C04A | 4K bits | I2C | 1.7~3.6V | UDFN8 | 34C04 |
Комплексные микросхемы для измерения характеристик сетевого электрического тока. Данные решения имеют импульсные и цифровые выходы сигналов, поддерживается измерение тока, напряжения, мощности, частоты и коэффициента мощности.
Part No. | Measurement | Power Consumption | ADC | Output | Clock | VDD | Calibration Free | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL0921 | Active | 20mW | 3 | Pulse | Internal | 5.0V | x | SOP16 |
BL6501A | Active | 15mW | 3 | Pulse | 3.58MHz | 5.0V | x | SSOP24 |
BL0930E | Active 3000:1 | 15mW | 2 | Pulse | Internal | 5.0V | x | SOP16 |
BL0930F | Active 3000:1 | 10mW | 2 | UART/SPI | Internal | 3.3V | TSSOP14 | |
BL6503E | Active | 15mW | 2 | Pulse | 3.58MHz | 5.0V | x | SSOP24 |
BL6513C | Active 3000:1 | 25mW | 6 | Pulse | 3.58MHz | 5.0V | x | SOP24 |
BL6543 | Multifunction (Active, I, V, P.) | 30mW | 6 | UART/SPI | 3.58MHz | 3.3V | y | LQFP32 |
BL6523B | Multifunction (Active 5000:1, I, V, P, S, PF, Freq.) | 25mW | 3 | Pulse/SPI | 3.58MHz | 5.0V | x | SSOP24 |
BL6523GX | PF, V, P, Multifunction (Active 6000:1, I, Freq.), S | 25mW | 3 | UART/Pulse | 3.58MHz | 5.0V | x | SOP16 |
BL6526B | Multifunction (Active 5000:1, I, P, V, S, PF, Freq.) | 25mW | 2 | Pulse/SPI | 3.58MHz | 5.0V | x | SOP16 |
BL6522B | Multifunction (Active 3000:1, Reactive 3000:1, Freq., PF, Q, S, P, V, I ) | 30mW | 7 | 2х Pulse/SPI | 3.58MHz | 3.3V | x | LQFP44 |
Комплексные измерительные микросхемы для устройств интернета вещей. Имеют цифровые и импульсные выходы.
Part No. | Measurement | Power Consumption | ADC | Output | Clock | VDD | Calibration Free | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL0937 | Multifunction (Active, I, V, P.) | 6mW | 2 | Pulse | Internal | 3.3V | x | SOP8 |
BL0939 | Multifunction (Active, I, V, P.) | 10mW | 3 | UART/SPI | Internal | 3.3V | y | SOP16 SSOP20 |
BL0940 | Multifunction (Active, I, V, P.) | 8mW | 2 | UART/SPI | Internal | 3.3V | y | TSSOP14 |
BL0940B | Multifunction (Active, I, V, P, Freq.) | 10mW | 2 | SPI/UART | Internal | 3.3V | y | TSSOP14 |
BL0942 | Multifunction (Active, I, V, P, Freq.) | 10mW | 2 | SPI/UART | Internal | 3.3V | y | SSOP10 TSSOP14 |
BL0950 | 1U10I Or 3U6I, Multifunction (Active 5000:1, Reactive 5000:1, Freq., PF, Q, S, P, V, I ) | 30mW | 11 | SPI/UART | Internal | 3.3V | y | LQFP48 |
BL0956 | 1U6I, Multifunction (Active 5000:1, Reactive 5000:1, Freq., PF, Q, S, P, V, I ) | 30mW | 7 | SPI/UART | Internal | 3.3V | y | LQFP32 |
BL6542 | 3U4I+4DC, Multifunction (Active 5000:1, Reactive 5000:1, Freq., PF, Q, S, P, V, I ) | 30mW | 11 | SPI/UART | 3.58MHz | 3.3V | LQFP52 |
Микросхемы являются системой на кристалле, построены на базе высокоэффективного ядра Cortex-M0 и имеют широкий набор периферийных устройств и интерфейсов в одном корпусе.
Part No. | CPU | VDD | Flash | RAM | Measuremen | LCD Driver | GPIO | RTC | Crystal(Hz) | Encrypt | I2C | SPI | UART | 7816 | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL66A0044 | ARM-M0 | 2.4~5.5V | 256KB | 16KB | 3×Σ-Δ | 4COM×40SEG 6COM×38SEG8CO ×26SEG | 79 | y | 32.768K | AES 256/ 192/128 | 2 | 1 | 6 | 2 | LQFP100 (14×14) |
BL66A0043 | ARM-M0 | 2.4~5.5V | 256KB | 16KB | 3×Σ-Δ | «4COM×33SEG 6COM×31SEG 8COM×29SEG» | 59 | y | 32.768K | AES 256/ 192/128 | 1 | 1 | 6 | 2 | LQFP80 (12×12) |
BL66A0042 | ARM-M0 | 2.4~5.5V | 256KB | 16KB | 3×Σ-Δ | «4COM×22SEG 6COM×20SEG 8COM×18SEG» | 42 | y | 32.768K | AES 256/ 192/128 | 1 | 1 | 4 | 2 | LQFP64 (7×7) |
Микросхемы для построения маломощных источников питания от сетевого напряжения. Используют встроенный или внешний силовой ключ.
Part No. | Pout (Max.) | Drive Device | DVDSS | MODE | Standby Power | OVP | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8802 | 15W | MOSFET | 1000V | PSR | < 75mW | y | DIP7 | |
BL8812 | 12W | MOSFET | 650V | PSR | < 75mW | y | SOP7 | OB2500 |
BL8891 | 15W | MOSFET | SSR | < 0.15mW | y | DIP7 | OB2358,SP7625 | |
BL8851 | 60W | External MOSFET | SSR | < 0.15mW | y | SOT23-6 | OB2273 |
Микросхемы для построения гальванически не развязанных импульсных понижающих преобразователей напряжения на основе широтно-импульсного или частотного регулирования со встроенным силовым транзистором.
Part No. | Power switching | MODE | V input | V output | IQ | FOSC | Eff. | duty | Accu. | IOUT | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8026 | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 2.6-7.0V | ADJ | 50μA | 1.5MHz | 97% | 100% | 2% | 1А | SOT23-5 DFN2x2-6 | SY8008, AMP2105 RT8008, RT8024 MT2104 |
BL8028 | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 2.6-6.0V | ADJ | 80μA | 2MHz | 97% | 100% | 2% | 1.5A | SOT23-5 DFN2x2-6 | SY8008, AMP2105 RT8008, RT8024 MT2104 |
BL9309 | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 2.5-5.5V | ADJ | 50μA | 1.3MHz | 97% | — | 2.5% | 2A | SOT23-5 SOT23-6 | SY8009B ZTP7108 |
BL9315 | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 2.6-5.5V | ADJ | 50μA | 1.4MHz | 97% | — | 2.5% | 3A | ESOP8 | PAM2320 |
BL8032S | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 3.5-16V | ADJ | 0.5μA | 500KHz | 96% | 95% | 2% | 2A | SOT23-6 | SY8120 |
BL8033 | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 4.2-16V | ADJ | 0.5μA | 500KHz | 96% | 92% | 2% | 3A | SOT23-6 | MP1471 |
BL8034 | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 4.2-16V | ADJ | 0.5μA | 500KHz | 95% | 92% | 2% | 4A | ESOP8 | MP1484 |
BL8032 | Built-in MOSFET Synchronousт | PWM/PFM | 4.2-18V | ADJ | 0.5μA | 500KHz | 96% | 92% | 2% | 2A | SOT23-6 | MP1470 |
BL8032T | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 4.2-18V | ADJ | 0.5μA | 500KHz | 96% | 92% | 2% | 2.5A | SOT23-6 | SY8120B |
BL8032H | Built-in MOSFET Synchronous | PWM/PFM | 4.2-18V | ADJ | 0.5μA | 1MHz | 96% | 92% | 2% | 2A | SOT23-6 | MP1470H |
BL8035 | Built-in MOSFET | PWM | 4.2-18V | ADJ | 0.5μA | 500KHz | 96% | 92% | 2% | 2A | SOT23-6 | MP1470B |
BL8037 | Built-in MOSFET | PWM/PFM | 4.2-30V | ADJ | 0.3μA | 500KHz | 90% | 2% | 2A | ESOP8 | ||
BL8036 | Built-in MOSFET | PWM/PFM | 4.2-30V | ADJ | 0.3μA | 500KHz | 90% | 2% | 3A | ESOP8 | ||
BL9342 | Built-in MOSFET | PWM/PFM | 4.5-40V | ADJ | 0.20μA | 1.8MHz | 95% | 90% | 2% | 600mA | SOT23-6 | MP2451 LM2842 |
BL9352A | Built-in MOSFET | PWM/PFM | 4.5-45V | ADJ | 0.69μA | 1.6MHz | 95% | 87% | 2% | 600mA | SOT23-6 | MP2451 LM2842 |
BL9359 | Built-in MOSFET | PWM/PFM | 4.5-60V | ADJ | 0.73μA | 480Кгц | 95% | 90% | 2% | 500mA | SOT23-6 | MP2459 |
Микросхемы для построения гальванически не развязанных импульсных повышающих преобразователей напряжения на основе широтно-импульсного или частотного регулирования со встроенным силовым транзистором.
Part No. | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Accu. | Power Switching | IOUT | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8531 | PFM | 0.8~5.5V | 2.5~6.0V 100mV Step | 4μA | 450KHz | 85% | 2% | Internal MOSFET | 300mA | SOT89-3 SOT23-3 SOT23-5 | XC6383, S-8351 RT9261, AIC1642 |
BL8531C | PFM | 0.8~5.5V | 2.5~6.0V 100mV Step | 6μA | 400KHz | 90% | 2% | External MOSFET | — | SOT23-5 | XC6368, RH5RK |
BL8536 | Sync Boost PWM | 0.9~5.0V | 1.8~3.6V | 8μA | 1MHz | 94% | 2% | Internal Sync Rectifier | 300mA | SOT89-3 SOT23-3 |
Микросхемы линейных стабилизаторов напряжения на базе КМОП технологии полупроводников, с возможностью выбора различного диапазона фиксированных и настраиваемых выходных напряжений и широким диапазоном входных. Обилие корпусов и характеристик позволит подобрать микросхему для любых нужд.
Part No. | Features | VIN | VOUT | Accu. | PSRR | IQ | IOUT(Max.) | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8078 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | 3.0~40V | 1.2~5.0V | 2% | 2.5μA | 150mA | SOT23-5 SOT89-3 | ||
BL8064 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | 1.5~8.0V | 1.1~5.5V | 2% | 1μA | 200mA | SOT23-3 SOT89-3 | XC6206 | |
BL8062 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | Max. 16V | 1.2~5.0V | 2% | 3μA | 250mA | SOT23-3 SOT89-3 | ||
BL8503 | Low Dropout Voltage, Low lq | Max. 8.0V | 1.2~6.0V | 1% | 3μA | 250mA | SOT89-3 SOT23-3 TO92 | XC6206 | |
BL8077 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | Max. 5.5V | 1.2,1.8,2.5, 3.0,3.3V | 2% | 0.8μA | 300mA | DFN1x1-4 SOT23-5 | XC6219,RT9193, RT9198,R1114X, LP3985 |
|
BL8063 | Low Noise, High PSRR | Max. 6.0V | 2.0~6.0V | 2% | 74dB at 100Hz | 35μA | 300mA | DFN1x1-4 SC70-5 SOT23-5 | XC6219,RT9193, RT9198,R1114X, LP3985 |
BL8563 | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | Max. 6.0V | 1.5~4.5V | 2% | 73dB at 100Hz | 35μA | 300mA | DFN1x1-4 SOT23-5 SC70-5 SOT23-3 | |
BL8067 | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | 1.5~6.0V | 1.0~4.5V | 2% | 70dB at 100Hz | 35μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 DFN1x1-4 | RT9193 |
BL9193 | RF LDO, Ultra Low Noise, High PSSR, Output Discharge | 2.0~6.0V | 1.2~5.0V, ADJ | 1% | 80dB at 217Hz 78dB at 1KHz | 90μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | XC6206, RS7100, RT9166 |
BL9195 | Ultra Fast, Ultra Low Noise, High PSRR, Output Discharge | 2.0~6.0V | 1.2~5.0V | 1% | 78dB at 217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-3 SOT89-3 SOT223-3 | XC6219,XC6209, R1114X |
BL9198 | RF LDO, Ultra Low Noise, High PSRR, Output Discharge | 2.0~6.0V | 1.2~5.0V | 1% | 78dB at 217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | XC6219,XC6209, R1114X |
BL9161 | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | 2.2~5.5V | 1.5~3.3V | 2% | 78dB at 217Hz | 70μA | 300mA | DFN1X1-4 SC70-5 SOT23-3 SOT23-5 | |
BL9162 | Low Noise, High PSRR, Fast Response ,Output Discharge | 1.8~5.5V | 1.0~4.0V | 2% | 87dB at 217Hz | 45μA | 300mA | DFN1X1-4 SOT23-5 SC70-5 | NCP114 |
BL9165 | Low Noise, High PSRR, Fast Response ,Output Discharge | 1.8~5.5V | 1.0~4.0V | ?2% | 87dB at 217Hz | 45μA | 500mA | DFN1X1-4 SOT23-5 SC70-5 | |
BL8079 | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | 2.5~6.0V | ADJ | 2% | 60dB at 1KHz | 40μA | 300mA | DFN1X1-4 SOT23-5 SC70-5 | SGM2032 |
BL9180 | Dual Channels LDO, Output Discharge | 2.0~6.0V | 1.2~5.0V | 1% | 70dB at 1KHz | 90μA x2 | 300mA x2 | SOT23-6 ESOP8 | XC6401 |
BL8566 | Dual Channels LDO, Output Discharge | Max. 6.0V | 1.5~4.5V | 1% | 73dB at 100Hz | 20μA x2 | 300mA x2 | SOT23-6 | RT9011,XC6401 |
BL8075 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | 3.0~16V | 1.2~5.0V | 2% | 10μA | 500mA | SOT23-5 SOT89-3 | MD53XX | |
BL9152 | HV, Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | 4.75~40V | 1.8~10V | 2% | 6μA | 500mA | SOT89-3 TO252 | ||
BL9153 | HV, Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | 4.75~40V | 1.8~10V | 2% | 6μA | 500mA | SOT89-3 TO252 | ||
BL8558 | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | Max. 8.0V | 1.2~4.5V | 1% | 66dB at 100Hz | 75μA | 500mA | SOT89-3 SOT23-5 | RT9013,RT9017 |
BL8565 | Low Noise, Low Dropout, High PSRR, Output Discharge | Max. 6.0V | 1.5~4.5V | 2% | 73dB at 100Hz | 20μA | 500mA | SOT89-3 | RT9162,FS8853 PT5102,SG2003 |
BL8568 | Low Noise, High PSRR Fast Response, Output Discharge | Max. 6.0V | 1.2~4.5V | 2% | 72dB at 1KHz | 30μA | 500mA | SC70-5 SOT23-5 | |
BL8569 | Dual Channels LDO | Max. 6.0V | 1.2~4.5V | 2% | 72dB at 1KHz | 30μA x2 | 500mA x2 | SOT23-6 | |
BL8067A | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | 1.5~6.0V | 1.0~4.5V | 2% | 70dB at 100Hz | 35μA | 500mA | SOT23-5 SC70-5 DFN1x1-4 | |
BL8079A | Low Noise, High PSRR, Output Discharge | 2.5~6.0V | ADJ | 2% | 60dB at 1KHz | 40μA | 600mA | SOT23-5 SC70-5 | |
BL8074 | Low Noise, Low Dropout, High PSRR | Max. 6.0V | 1.2~5.0V | 2% | 100μA | 0.8A | SOT89-3 | ||
BL9110 | 1A Very Low Dropout Low Noise High PSRR | 2.5~6.0V | 1.0~5.0V | 1% | 70dB at 100Hz | 70μA | 1A | SOT223-3 TO252-3 | TPS73701,G1117 AP2114 |
BL8073 | Low Noise, Low Dropout, High PSRR | Max. 6.0V | 1.2~5.0V | 2% | 100μA | 1A | SOT89-3 SOT23-5 | ||
BL8071 | Low Noise, Low Dropout, High PSRR | Max. 6.0V | 1.2~5.0V | 2% | 100μA | 1.5A | SOT223 | ||
BL8072 | 2A Low Dropout , Low lq | Max. 18V | 1.2~5.0V | 2% | 3μA | 2A | SOT223 TO252 |
Микросхемы линейных стабилизаторов напряжения на базе биполярных транзисторов, с возможностью выбора различного диапазона фиксированных и настраиваемых выходных напряжений.
Part No. | Features | VIN | U выход. | точность | IQ | IOUT (Max.) | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1117 | Bipolar, Low Dropout Voltage | 15V max | 1.2,1.8,2.5,3.3,5V, ADJ | 2% | 2mA | 1A | SOT223 TO252 | LM1117 |
BL1117C | Bipolar, Low Dropout Voltage | 15V max | 1.2V | 2% | 2mA | 1A | SOT223 | LM1117 |
BL1118 | Dual Channels Bipolar, Low Dropout Voltage | 12V max | 1.2,1.8,2.5,3.3,5V, ADJ | 2% | 2mA x2 | 1A x2 | ESOP8 | |
BL1085 | Bipolar, Low Dropout Voltage | 12V max | 1.8,2.5,3.3,5V, ADJ | 2% | 4mA | 3A | TO252 TO263 | LM1085 |
BL1084 | Bipolar, Low Dropout Voltage | 12V max | 1.8,2.5,3.3,5V, ADJ | 2% | 5mA | 5А | TO252 TO263 | LM1084 |
Специализированные микросхемы для контроля зарядки литий ионных аккумуляторов с линейным методом зарядки. Поддерживают различные типы литиевых аккумуляторов и рассчитаны на одну ячейку.
Part No. | Features | VIN | Series Cells | Max. Charger | Charger Type | Output Accu. | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL4054B | Temperature Regulation, Trickle Charge, C/10 Charge Termination, USB Compliant | 4.25~6.5V Max. 10V | 1 | 800mA | Linear | 4.2V±1% 4.3V±1% 4.4V±1% | SOT23-5 TSOT23-5 | LTC4054 |
BL4056B | 1A Lithium Ion Battery Linear Charger | 4.0~6.5V | 1 | 1A | Linear | 4.2V±1% 4.35V±1% | ESOP8 | |
BL8573 | 500mA/1.5A Lithium Ion Battery Linear Charger | 4.25~6.0V | 1 | 500mA/1.5A | Linear | 4.2V±1% 4.35V±1% | SOT23-6 ESOP8 | |
BL8574 | 500mA Lithium Ion Battery Linear Charger | 4.25~6.0V | 1 | 500mA | Linear | 4.2V±1% | SOT23-5 | |
BL8576 | 1A Lithium Ion Battery Linear Charger | 4.25~6.0V | 1 | 1A | Linear | 4.2V±1% | ESOP8 |
Электронный выключатель нагрузки, срабатывающий при превышении токовой нагрузки с возможностью установки тока ограничения.
Part No. | Features | VIN | IQ | Current Limit Threshold | Power switch On Resistance | Package | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL2555 | Single channel electronic switch current limited | 2.4~5.5V | 15uA | 2А | 80mΩ | SOT23-5 | SY6280 |